| Type | Názov | Popis | Dátum zverejnenia | Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rtf | 20191210 VZN 1-2019 Priloha c.1 | 10/12/2019 11:51 | 96k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 20191210 VZN 1-2019 Priloha c.2 | 10/12/2019 11:51 | 55.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | 20191210 VZN 1-2019 Priloha c.3 | 10/12/2019 11:51 | 47.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20191210 VZN 1-2019 schvalene | 10/12/2019 11:51 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | VZN 2010-01 | VZN obce Olejníkov č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 23/06/2015 16:22 | 79k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | VZN 2010-02 | VZN č. 02/2010 o poplatkoch za pracovné úkony a konania vykonávané Obecným úradom v Olejníkove | 23/06/2015 16:22 | 38k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | VZN 2010-03 | VZN č. 03/2010 zo dňa 10.12.2010 - SADZOBNÍK CIEN | 23/06/2015 16:22 | 31k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | VZN 2010-04 | VZN č. 04/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Olejníkov | 23/06/2015 16:22 | 69k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2011-01 | VZN č. 1/2011 na kalendárny rok 2012 - o miestnych daniach, komunal. odpad | 23/06/2015 16:22 | 162.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2011-02 | VZN č. 2/2011 kom. odpad, drobné stavby | 23/06/2015 16:22 | 156.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2011-03 | VZN č. 3/2011 o povodňových lánoch záchranných prác | 23/06/2015 16:22 | 60.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2011-04 | VZN č. 4/2011 evidencia a vybavovanie sťažností a petícií | 23/06/2015 16:22 | 374.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2011-05 | VZN č. 5/2011 o podmienkach držania psa | 23/06/2015 16:22 | 145.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2012-01 | VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miest. poplatku za komunály odpad | 23/06/2015 16:22 | 588.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2013-01 | VZN č. 1/2013 o miestnych poplatkoch za kom. odpady pre rok 2014 | 23/06/2015 16:22 | 6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2015-001 | VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady | 05/12/2015 19:20 | 6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZN 2015-01 | VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Olejníkov | 23/06/2015 16:22 | 1017k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download
