| Type | Názov | Popis | Dátum zverejnenia | Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohoda UPSVAR | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | 23/06/2017 14:34 | 837.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ods | NAVRH-Rozpocet_2015-2020 | Návrh na rozpočet 2015 - 2020 (Výsledok hospodárenia) | 05/12/2017 7:36 | 6.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navrh na rozpocet | Návrh na rozpočet | 05/12/2015 19:23 | 4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | PRO obce Olejnikov | Program rozvoja obce Olejníkov na roky 2016 - 2022 | 19/04/2016 10:00 | 473.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zverejnenie zameru prevodu majetku | Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa | 18/07/2016 20:03 | 414k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download
